引用:
本足彩只是遊戲, 並不想影響會員, 如被扣成負分請與我聯絡還原為 0 (用你現有P點還原, 若不夠填, 可全清空變0)
7-12月玩法:
以羸得獎金排名
頭1-5名 將獲 羸的獎金 x 10倍 及「足彩神人章」
相反最後 1-5名將罰 輸的獎金 x 10倍, 但可獲「足彩賭鬼章」
P.S. 頭1-5名羸出場數多於20場才會計算
遊戲將於12月31日左右結束, 今後將不定時舉行, 請留意最新公告
4-6月結果公佈
(
P.S. 頭1-5名羸出場數多於20場才會計算)
恭喜! 閣下參與的足彩遊戲獲取頭5名!
請繼續參與!支持本站!
69 | kimochii | 134 | 111 |
| 54.7 % | 112.72 (2.71) | 28 (26130) | -216210 |
70 | 左使 | 8 | 15 |
| 34.8 % | 4.62 (-9.38) | 1 (645) | -249655 |
71 | EX-D6394 | 50 | 57 |
| 46.7 % | 45.92 (-10.08) | 10 (4493) | -405486 |
72 | PIUPIU1 | 24 | 33 |
| 42.1 % | 19.63 (-13.37) | 2 (2000) | -541200 |
73 | 雄6193 | 23 | 38 |
| 37.7 % | 8.76 (-29.24) | 3 (15) | -866473 |
閣下參與的足彩遊戲為最後5名!
請繼續參與!支持本站!
=======================================================
4-6月玩法:
以羸得獎金排名
頭1-5名 將獲 羸的獎金 x 10倍 及「足彩神人章」
相反最後 1-5名將罰 輸的獎金 x 10倍, 但可獲「足彩賭鬼章」
P.S. 頭1-5名羸出場數多於20場才會計算
遊戲將於6月30日結束, 今後將不定時舉行, 請留意最新公告
1-3月結果公佈
1 | 左使 | 30 | 16 |
| 65.2 % | 11.34 (-4.66) | 9 (5175) | 201745 |
2 | kimochii | 228 | 177 |
| 56.3 % | 162.31 (-13.69) | 45 (34176) | 119325 |
3 | EX-D6394 | 70 | 72 |
| 49.3 % | 45.2 (-25.8) | 4 (40) | 9902 |
4 | c04006 | 1 | 0 | 羸出場數不足20場 | 100 % | 0 (0) | 0 (0) | 8200 |
5 | worabura | 2 | 6 | 羸出場數不足20場
| 25 % | 1.48 (-3.52) | 1 (28) | 2368 |
恭喜! 閣下參與的足彩遊戲獲取頭5名!
請繼續參與!支持本站!
41 | 南文 | 38 | 21 |
| 64.4 % | 17.49 (-2.51) | 6 (4605) | -175395 |
42 | FOXY2007 | 172 | 171 |
| 50.1 % | 116.65 (-53.35) | 41 (11646) | -861359 |
43 | a696587 | 204 | 221 |
| 48 % | 162.51 (-57.51) | 38 (31671) | -2035799 |
44 | ooappleoosm | 88 | 142 |
| 38.3 % | 100.3 (-40.71) | 20 (29975) | -2085025 |
45 | 馬王王馬 | 125 | 226 |
| 35.6 % | 150.62 (-75.39) | 41 (35295) | -3171024 |
閣下參與的足彩遊戲為最後5名!
請繼續參與!支持本站!
=======================================================
1-3月玩法:
以羸得獎金排名
頭1-5名 將獲 羸的獎金 x 10倍 及「足彩神人章」
相反最後 1-5名將罰 輸的獎金 x 10倍, 但可獲「足彩賭鬼章」
P.S. 頭1-5名羸出場數多於20場才會計算 (今次開始)
遊戲將於3月31日結束, 今後將不定時舉行, 請留意最新公告
12月結果公佈
1 | kimochii | 117 | 117 |
| 50 % | 105.68 (-10.33) | 25 (2907) | 138046 |
2 | alex60002 | 5 | 4 |
| 55.6 % | 5.44 (1.44) | 1 (310) | 90910 |
3 | c04006 | 3 | 2 |
| 60 % | 0.66 (-1.34) | 0 (0) | 36110 |
4 | onlien | 1 | 0 |
| 100 % | 0 (0) | 0 (0) | 34000 |
5 | YKER3 | 2 | 0 |
| 100 % | 0.18 (0.18) | 0 (0) | 16000 |
恭喜! 閣下參與的足彩遊戲獲取頭5名!
請繼續參與!支持本站!
39 | 馬王王馬 | 160 | 201 |
| 44.3 % | 170.98 (-30.02) | 42 (44313) | -1047626 |
40 | 步憫豬 | 146 | 198 |
| 42.4 % | 137.81 (-60.19) | 34 (17989) | -1070255 |
41 | 雄6193 | 75 | 99 |
| 43.1 % | 70.28 (-27.72) | 18 (21529) | -1355621 |
42 | a696587 | 171 | 187 |
| 47.8 % | 149.82 (-37.18) | 33 (33740) | -1541756 |
43 | 南文 | 106 | 124 |
| 46.1 % | 91.46 (-32.54) | 22 (22995) | -16 |
閣下參與的足彩遊戲為最後5名!
請繼續參與!支持本站!
=======================================================
11-12月玩法:
以羸得獎金排名
頭1-5名 將獲 羸的獎金 x 10倍 及「足彩神人章」
相反最後 1-5名將罰 輸的獎金 x 10倍, 但可獲「足彩賭鬼章」
遊戲將於12月31日結束, 今後將不定時舉行, 請留意最新公告
10月結果公佈
1 | 馬王王馬 | 69 | 61 |
| 53.1 % | 73.1 (13.1) | 20 (25756) | 656906 |
2 | 南文 | 37 | 18 |
| 67.3 % | 27.58 (10.58) | 6 (5760) | 479260 |
3 | ooappleoosm | 41 | 26 |
| 61.2 % | 32.54 (7.54) | 6 (7565) | 326565 |
4 | 步憫豬 | 54 | 44 |
| 55.1 % | 49.75 (6.75) | 12 (4451) | 229066 |
5 | a696587 | 67 | 49 |
| 57.8 % | 45.85 (-2.15) | 15 (15483) | 84520 |
恭喜! 閣下參與的足彩遊戲獲取頭5名!
請繼續參與!支持本站!
26 | chan200308 | 10 | 14 |
| 41.7 % | 10.21 (-3.79) | 1 (3) | -398 |
27 | 聖超仁 | 23 | 49 |
| 31.9 % | 19.07 (-29.93) | 4 (16) | -8122 |
28 | 破夢 | 0 | 1 |
| 0 % | 0 (0) | 0 (0) | -10000 |
29 | akabc | 25 | 16 |
| 61 % | 12.94 (-3.06) | 4 (1564) | -72156 |
30 | 暉=暉 | 3 | 8 |
| 27.3 % | 5.67 (-1.33) | 1 (2025) | -116475 |
閣下參與的足彩遊戲為最後5名!
請繼續參與!支持本站!
=======================================================
10月玩法:
以羸得獎金排名
頭1-5名 將獲
羸的獎金 x 10倍 及「足彩神人章」
相反最後 1-5名將罰
輸的獎金 x 10倍, 但可獲「足彩賭鬼章」
遊戲將於10月31日結束, 今後將不定時舉行, 請留意最新公告
9月結果公佈
1 | YKER3 | 20 | 5 |
| 80 % | 6.13 (2.13) | 3 (2130) | 56630 |
2 | williams | 2 | 0 |
| 100 % | 0.62 (0.62) | 0 (0) | 26180 |
3 | akabc | 28 | 17 |
| 62.2 % | 26.85 (10.85) | 4 (75) | 11653 |
4 | 城市之最 | 3 | 0 |
| 100 % | 0.87 (0.87) | 0 (0) | 8851 |
5 | EX-D6394 | 10 | 5 |
| 66.7 % | 8.02 (4.02) | 0 (0) | 3020 |
恭喜! 閣下參與的足彩遊戲獲取頭5名!
請繼續參與!支持本站!
59 | kkhs20042 | 38 | 76 |
| 33.3 % | 50.39 (-25.61) | 7 (9710) | -1042790 |
60 | 雄6193 | 102 | 172 |
| 37.2 % | 150.37 (-21.65) | 26 (36738) | -1048657 |
61 | a696587 | 130 | 157 |
| 45.3 % | 125.24 (-31.77) | 21 (25700) | -1523294 |
62 | 康熙2006 | 82 | 207 |
| 28.4 % | 151.24 (-55.77) | 16 (25005) | -2637982 |
63 | 馬王王馬 | 116 | 171 |
| 40.4 % | 106.49 (-64.53) | 29 (33405) | -3104727 |
閣下參與的足彩遊戲為最後5名!
請繼續參與!支持本站!
=======================================================
7-9月玩法:
以羸得獎金排名
頭1-5名 將獲 羸的獎金 x 5倍 及「足彩神人章」
相反最後 1-5名將罰 輸的獎金 x 5倍, 但可獲「足彩賭鬼章」
遊戲將於6月30日結束, 今後將不定時舉行, 請留意最新公告
6月結果公佈
恭喜! 閣下參與的足彩遊戲獲取頭5名!
請繼續參與!支持本站!
97 | 雄6193 | 120 | 175 | -55 | 40.7 % | 161.78 (-13.23) | 31 (130131) | -349366 |
98 | bunbubun | 3 | 9 | -6 | 25 % | 1.22 (-6.78) | 1 (501) | -388950 |
99 | 南文 | 121 | 128 | -7 | 48.6 % | 109.69 (-17.32) | 24 (50685) | -915315 |
100 | a696587 | 148 | 160 | -12 | 48.1 % | 140.39 (-19.65) | 33 (106611) | -959133 |
101 | 康熙2006 | 66 | 132 | -66 | 33.3 % | 110.29 (-21.72) | 20 (38730) | -1266341 |
閣下參與的足彩遊戲為最後5名!
請繼續參與!支持本站!
========================================================================================================================================
3月結果公佈
[attach]2103196[/attach]
恭喜! 閣下參與的足彩遊戲獲取頭5名!
請繼續參與!支持本站!
[attach]2103197[/attach]
閣下參與的足彩遊戲為本月最後5名!
請繼續參與!支持本站!
2月結果公佈
[attach]2081922[/attach]
恭喜! 閣下參與的足彩遊戲獲取頭5名!
請繼續參與!支持本站!
[attach]2081923[/attach]
閣下參與的足彩遊戲為本月最後5名!
請繼續參與!支持本站!
3月玩法:
以羸得獎金排名
頭1-5名 將獲
羸的獎金 x 5倍 及「足彩神人章」
相反最後 1-5名將罰
輸的獎金 x 5倍, 但可獲「足彩賭鬼章」
遊戲將於3月31日結束, 今後將不定時舉行, 請留意最新公告
P.S. 各獎章限期為90日
比賽將以公平公正原則進行, 唯因人手或技術錯誤而導致任何損失, 本站概不負責
2月玩法 :
http://hk-pub.com/forum/z_rank.php 現時排行將於1月31日清空
以羸得獎金排名
頭1-5名 可獲 P幣50萬 及「足彩神人章」
相反最後 1-5 名將罰 P幣50萬, 但可獲「足彩賭鬼章」
遊戲將於2月28日結束, 今後將不定時舉行, 請留意最新公告
P.S. 各獎章限期為90日
比賽將以公平公正原則進行, 唯因人手或技術錯誤而導致任何損失, 本站概不負責